| 
 Количество поданных заявлений | |||||||
| в 2025 - 2026 учебном году | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Форма обучения: | Очная | ||||||
| 
 | НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ На 03.07.2025г. | 
 | 
 | 
 | |||
| Направление подготовки | План | Принято заявлений | 
 | ||||
| Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 25 | 17 | 
 | ||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 24 | 
 | ||||
| Операционная деятельность в логистике | 25 | 37 | 
 | ||||
| Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 5 | 
 | ||||
| Торговое дело (коммерция) | 25 | 12 | 
 | ||||
| Технология индустрии красоты | 25 | 15 | 
 | ||||
| Сетевое и системное администрирование | 25 | 33 | 
 | ||||
| Информационные системы и программирование (коммерция) | 25 | 29 | 
 | ||||
| Дизайн (по отраслям) | 25 | 45 | 
 | ||||
| Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 25 | 13 | 
 | ||||
| Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 9 | 
 | ||||
| Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 5 | 
 | ||||
| Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | 9 | 
 | ||||
| Оператор технической поддержки | 25 | 8 | 
 | ||||
| Операционная деятельность в логистике на базе 11 классов ЗАОЧНОЕ | 25 | 0 | 
 | ||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов ЗАОЧНОЕ | 25 | 3 | 
 | ||||
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 45 | оригинал | приоритет | |
| 122 | копия | 5,00 | |
| 148 | копия | 4,84 | |
| 106 | копия | 4,65 | |
| 108 | оригинал | 4,63 | |
| 138 | оригинал | 4,62 | |
| 171 | оригинал | 4,62 | |
| 65 | копия | 4,53 | |
| 105 | копия | 4,53 | |
| 173 | копия | 4,50 | |
| 88 | копия | 4,47 | |
| 167 | копия | 4,41 | |
| 104 | копия | 4,39 | |
| 124 | оригинал | 4,39 | |
| 09 | копия | 4,37 | |
| 25 | копия | 4,26 | |
| 13 | копия | 4,18 | |
| 80 | оригинал | 4,12 | |
| 33 | копия | 4,06 | |
| 31 | оригинал | 3,94 | |
| 161 | оригинал | 3,83 | |
| 125 | оригинал | 3,78 | |
| 116 | копия | 3,75 | |
| 43 | оригинал | 3,56 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Специальность 38.02.08 Торговое дело (с полным возмещением затрат)
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 100 | копия | 4,71 | |
| 91 | оригинал | 4,65 | |
| 167 | копия | 4,41 | |
| 44 | копия | 4,37 | |
| 55 | оригинал | 4,28 | |
| 74 | оригинал | 4,12 | |
| 83 | копия | 4,12 | |
| 07 | копия | 3,95 | |
| 50 | оригинал | 3,94 | |
| 71 | копия | 3,82 | |
| 166 | копия | 3,65 | |
| 164 | копия | 3,35 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 49 | оригинал | 5,00 | |
| 149 | оригинал | 5,00 | |
| 89 | копия | 4,76 | |
| 100 | оригинал | 4,71 | |
| 29 | оригинал | 4,59 | |
| 57 | копия | 4,59 | |
| 48 | копия | 4,58 | |
| 66 | оригинал | 4,50 | |
| 19 | оригинал | 4,47 | |
| 88 | оригинал | 4,47 | |
| 01 | копия | 4,42 | |
| 21 | оригинал | 4,42 | |
| 167 | копия | 4,41 | |
| 09 | копия | 4,37 | |
| 44 | копия | 4,37 | |
| 56 | копия | 4,35 | |
| 99 | копия | 4,33 | |
| 154 | копия | 4,32 | |
| 133 | копия | 4,29 | |
| 25 | оригинал | 4,26 | |
| 13 | копия | 4,18 | |
| 83 | оригинал | 4,12 | |
| 147 | копия | 4,11 | |
| 33 | копия | 4,06 | |
| 139 | копия | 4,06 | |
| 63 | оригинал | 4,00 | |
| 97 | оригинал | 4,00 | |
| 145 | копия | 4,00 | |
| 38 | оригинал | 3,94 | |
| 103 | копия | 3,89 | |
| 170 | копия | 3,88 | |
| 71 | копия | 3,82 | |
| 39 | оригинал | 3,78 | |
| 94 | копия | 3,78 | |
| 116 | копия | 3,75 | |
| 134 | копия | 3,53 | |
| 164 | копия | 3,35 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Специальность 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 127 | оригинал | 5,00 | |
| 15 | копия | 4,58 | |
| 48 | оригинал | 4,58 | |
| 104 | копия | 4,39 | |
| 10 | копия | 4,29 | |
| 47 | оригинал | 4,24 | |
| 53 | копия | 4,12 | |
| 110 | копия | 4,12 | |
| 131 | копия | 4,06 | |
| 153 | копия | 4,06 | |
| 07 | копия | 3,95 | |
| 76 | копия | 3,84 | |
| 161 | копия | 3,83 | |
| 34 | копия | 3,76 | |
| 144 | оригинал | 3,71 | |
| 02 | оригинал | 3,56 | |
| 174 | копия | 3,56 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 59 | копия | 4,75 | |
| 36 | оригинал | 4,72 | |
| 172 | копия | 4,71 | |
| 112 | копия | 4,59 | |
| 48 | копия | 4,58 | |
| 22 | оригинал | 4,47 | |
| 90 | копия | 4,47 | |
| 102 | копия | 4,47 | |
| 81 | оригинал | 4,41 | |
| 84 | копия | 4,39 | |
| 73 | оригинал | 4,38 | |
| 56 | копия | 4,35 | |
| 58 | оригинал | 4,12 | |
| 83 | копия | 4,12 | |
| 110 | копия | 4,12 | |
| 41 | копия | 4,06 | |
| 101 | копия | 4,06 | |
| 30 | оригинал | 4,00 | |
| 107 | копия | 4,00 | |
| 145 | копия | 4,00 | |
| 103 | копия | 3,89 | |
| 170 | копия | 3,88 | |
| 06 | копия | 3,84 | |
| 37 | оригинал | 3,83 | |
| 23 | оригинал | 3,82 | |
| 92 | копия | 3,82 | |
| 94 | копия | 3,78 | |
| 68 | копия | 3,76 | |
| 156 | копия | 3,76 | |
| 168 | копия | 3,71 | |
| 03 | копия | 3,53 | |
| 134 | оригинал | 3,53 | |
| 136 | копия | 3,53 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
(с полным возмещением затрат)
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 61 | копия | 4,95 | |
| 155 | копия | 4,76 | |
| 57 | копия | 4,59 | |
| 90 | копия | 4,47 | |
| 52 | копия | 4,41 | |
| 81 | копия | 4,41 | |
| 84 | копия | 4,39 | |
| 73 | копия | 4,38 | |
| 151 | копия | 4,31 | |
| 24 | оригинал | 4,26 | |
| 64 | копия | 4,24 | |
| 58 | копия | 4,12 | |
| 157 | оригинал | 4,06 | |
| 145 | оригинал | 4,00 | |
| 60 | копия | 3,94 | |
| 103 | копия | 3,89 | |
| 162 | оригинал | 3,88 | |
| 06 | копия | 3,84 | |
| 92 | копия | 3,82 | |
| 94 | оригинал | 3,78 | |
| 12 | оригинал | 3,76 | |
| 114 | копия | 3,76 | |
| 68 | копия | 3,76 | |
| 156 | копия | 3,76 | |
| 42 | оригинал | 3,65 | |
| 43 | копия | 3,56 | |
| 111 | оригинал | 3,39 | |
| 82 | копия | 3,35 | |
| 14 | оригинал | 3,12 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Специальность 43.02.17 Технологии индустрии красоты
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 20 | оригинал | 4,80 | |
| 08 | оригинал | 4,58 | |
| 72 | оригинал | 4,35 | |
| 87 | копия | 4,35 | |
| 32 | копия | 4,18 | |
| 169 | копия | 4,11 | |
| 69 | копия | 4,06 | |
| 139 | копия | 4,06 | |
| 153 | копия | 4,06 | |
| 95 | копия | 4,00 | |
| 140 | оригинал | 4,00 | |
| 143 | оригинал | 3,88 | |
| 160 | копия | 3,75 | |
| 02 | копия | 3,56 | |
| 174 | копия | 3,56 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 11 | оригинал | приоритет | |
| 
 | 16 | оригинал | приоритет | 
| 130 | оригинал | приоритет | |
| 46 | оригинал | 4,88 | |
| 159 | копия | 4,81 | |
| 118 | копия | 4,79 | |
| 67 | оригинал | 4,76 | |
| 89 | оригинал | 4,76 | |
| 28 | оригинал | 4,76 | |
| 158 | оригинал | 4,75 | |
| 150 | копия | 4,72 | |
| 135 | копия | 4,71 | |
| 75 | оригинал | 4,69 | |
| 106 | копия | 4,65 | |
| 04 | оригинал | 4,62 | |
| 79 | оригинал | 4,62 | |
| 78 | копия | 4,59 | |
| 15 | оригинал | 4,58 | |
| 51 | оригинал | 4,53 | |
| 90 | оригинал | 4,47 | |
| 141 | оригинал | 4,47 | |
| 96 | оригинал | 4,41 | |
| 104 | оригинал | 4,39 | |
| 09 | копия | 4,37 | |
| 87 | копия | 4,35 | |
| 154 | оригинал | 4,32 | |
| 10 | оригинал | 4,29 | |
| 85 | оригинал | 4,29 | |
| 133 | копия | 4,29 | |
| 146 | оригинал | 4,24 | |
| 32 | копия | 4,18 | |
| 35 | оригинал | 4,18 | |
| 70 | копия | 4,18 | |
| 110 | оригинал | 4,12 | |
| 33 | оригинал | 4,06 | |
| 69 | копия | 4,06 | |
| 132 | оригинал | 4,06 | |
| 153 | оригинал | 4,06 | |
| 140 | копия | 4,00 | |
| 07 | оригинал | 3,95 | |
| 27 | копия | 3,69 | |
| 39 | копия | 3,78 | |
| 109 | оригинал | 3,53 | |
| 86 | копия | 3,47 | |
| 152 | оригинал | 3,44 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Профессия 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 36 | копия | 4,72 | |
| 165 | копия | 4,16 | |
| 98 | оригинал | 4,06 | |
| 132 | копия | 4,06 | |
| 97 | копия | 4,00 | |
| 77 | копия | 3,89 | |
| 37 | копия | 3,83 | |
| 156 | копия | 3,76 | |
| 168 | копия | 3,71 | |
| 54 | копия | 3,59 | |
| 142 | копия | 3,59 | |
| 03 | оригинал | 3,53 | |
| 123 | копия | 3,33 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Профессия 09.01.05 Оператор технической поддержки
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 155 | копия | 4,76 | |
| 05 | оригинал | 4,12 | |
| 31 | копия | 3,94 | |
| 103 | копия | 3,89 | |
| 37 | копия | 3,83 | |
| 27 | оригинал | 3,69 | |
| 164 | копия | 3,35 | |
| 123 | копия | 3,33 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Профессия 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 89 | копия | 4,76 | |
| 155 | копия | 4,76 | |
| 36 | копия | 4,72 | |
| 97 | копия | 4,00 | |
| 161 | копия | 3,83 | |
| 92 | копия | 3,82 | |
| 168 | копия | 3,71 | |
| 163 | копия | 3,59 | |
| 123 | оригинал | 3,33 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Профессия 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 26 | копия | 4,39 | |
| 133 | копия | 4,29 | |
| 137 | копия | 4,06 | |
| 17 | оригинал | 3,71 | |
| 142 | копия | 3,59 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
Профессия 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 115 | копия | 4,12 | |
| 169 | копия | 4,11 | |
| 131 | копия | 4,06 | |
| 139 | копия | 4,06 | |
| 119 | копия | 3,88 | |
| 62 | оригинал | 3,78 | |
| 144 | оригинал | 3,71 | |
| 163 | копия | 3,59 | |
| 174 | копия | 3,56 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
(заочное отделение)
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(заочное отделение)
| 
 №п/п | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 18 | копия | 5,00 | |
| 120 | копия | 3,92 | |
| 177 | копия | 3,69 | |
| 
 | 
 | 
 | 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Рейтинг абитуриентов
(заочное отделение)
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
(заочное отделение)
«03» июня 2025г.
| 
 №п/п | Фамилия, Имя, Отчество | рег. номер | аттестат | средний балл | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 |